2014年全市实际开盘82次 推出房源11853套

[提要] 2014年上半年,购房者频频观望,舟山楼市成交惨淡,开发商的推盘积极性也自然不高。下半年,人才安居政策出台、舟山全面放开限购、二套结清算首套、央行降息等诸多利好消息后购房者纷纷出手置业,开盘总量增加。在这样的大背景下,2014年舟山的房地产开盘情形如何?舟山房天下特推出2014年终楼市白皮书,以全年实际开盘数量数据为依据,回顾和总结这一年的房地产市场。【详细

舟山市2014年实际开盘数量同比增加22.39%

舟山市2014年全年开盘稳中有升

据房天下数据监控 统计:截止到2014年12月31日舟山市实际开盘项目共计82个,与2013年67个开盘项目相比,2014年舟山市开盘数量同比2013年增加22.39%。2014年季度,购房者频频观望、楼市惨淡,成交的下滑直接影响了舟山开发商的推盘积极性,使楼市又迎来一次关于是否“崩盘”的讨论。与2013年3月的“国五条”相比,2014年国家调控政策似乎“晚”了一些!2014年7月底,舟山市出台人才安居政策,8月份全面放开限购政策,这两个重大举措使得在8月9月迎来开盘高峰。

2014年入市的11001套住宅房源中 刚需户型为主力
80-100㎡的刚需户型为主力 约8800-10000元/平

在2014年入市的11853套房源里面,住宅占比九成多,达11001套,而商业和办公房源为852套。在11001套住宅房源中,刚需户型是整个舟山房地产市场的主力户型。每年的毕业季、年轻结婚族购买小婚房等,都会给舟山房地产市场的刚需房带来销量上的突破,户型以两房和小三房为主。从全年入市房源的价格上来看,7500-10000元/平的房源也是大受刚需购房者的青睐。例如宁兴·上院、绿城·风华园、融信·新新家园等都是刚需购房者喜爱的楼盘。


2014年实际开盘次数82次 普陀区居首
普陀区全年实际开盘次数达28次

2014年普陀区楼盘开盘的次数在五个区域中多,达28次,占全年实际开盘次数的34.15%;而 第二的则是临城区域楼盘,全年实际开盘次数为22次,占比26.83%;定海区与临城新区不相上下,全年实际开盘21次,占25.61%;而岱山县和嵊泗县的楼盘全年实际开盘分别为7次和4次。


2014年舟山楼市开盘一览
开盘日期 楼盘名称 区属 推出房源(套) 开盘价格(元/㎡) 开盘面积(㎡)
2014/1/1 伊顿华府批次 临城新区 122 14005 11492.61
2014/1/5 东方铭苑商铺 普陀区 27 43500 2812.87
2014/1/8 恒尊园 普陀区 206 8902 21129.04
2014/1/20 建设大厦D座 临城新区 71 11057 13633.45
2014/1/24 明珠城锦程苑 普陀区 56 9471 4092
2014/1/24 明珠城锦绣苑 普陀区 住宅14套;商铺64套 住宅9174元/㎡;商铺22483元/㎡ 748.16
2014/1/26 明珠城锦前苑 普陀区 211 8902 14768.05
2014/2/18 九子玫瑰园海景公寓 岱山县 260 10900 10900
2014/3/1 中天华庭 普陀区 住宅270套;商业10套 住宅11221元/㎡ 26593.23
2014/3/1 伊顿华府第二批次 临城新区 住宅207套;商业56套 住宅14260元/㎡;商业36849元/㎡ 20768.68
2014/3/5 海月名都(25幢、31幢) 岱山县 84 6938 9526.47
2014/3/23 缤纷天地广场 定海区 商业283套 商业22028元/㎡ 21432.83
2014/3/25 锦元华庭4幢,6幢 岱山县 76 8500 10693.29
2014/4/8 锦元华庭7幢 岱山县 住宅64套;其他13套 8500 7704.92
2014/4/13 颐景御园第三批次 普陀区 224 6397 12579.75
2014/4/13 浙能·蓝庭1,8幢 普陀区 98 13264 9077.39
2014/4/15 长峙岛香樟园二期商务大厦 临城新区 写字楼69套 写字楼25000元/㎡ 20325.7
2014/4/21 中浪·玉泉花苑二期 定海区 495 8800 43054.32
2014/4/22 海韵公寓 嵊泗县 住宅102套;商业11套 住宅10100元/㎡ 10533.58
2014/4/25 恒尊·城市里 普陀区 150 11500 18821.32
2014/4/26 金港嘉园一期三批次 定海区 252 8800 22687.08
2014/4/29 茗桂华庭 定海区 186 9818 16572.3
2014/4/30 伊顿华府三批次 临城新区 236 10000元/㎡起 19700.56
2014/5/3 融信·新新家园第五批 临城新区 133 10686 18316.28
2014/5/15 伊顿华府第四批次 临城新区 236 10684 11909.51
2014/5/21 金沙湾雅墅1幢、8-13幢、15幢 岱山县 67 10000 4667.7
2014/5/24 中交·南山美庐第三批次 临城新区 661 12822 72792.6
2014/6/1 海洲一品花园二批次 普陀区 183 11816 20628.96
2014/6/11 舟山市科创园一期启动区块 临城新区 写字楼186套 写字楼8696元/㎡ 59810.81
2014/6/15 海月名都(35幢) 岱山县 66 12822 6362.03
2014/6/15 缤纷天地广场第二批次 定海区 商铺72套 商铺18188元/㎡ 23513.3
2014/6/20 长峙岛玲珑苑三期 临城新区 6 26988 3360.42
2014/6/20 茗桂华庭第二批次 定海区 84 8877 7023.07
2014/6/24 合盛·东港山庄 普陀区 55 8854 31329.01
2014/6/28 春天里第三批 临城新区 211 8900 19347.38
2014/6/29 嵊泗基湖怡贝湾海景度假村产权式酒店项目(一期) 嵊泗县 190 10000 18767
2014/6/30 普陀国际游艇公寓 普陀区 110 19300 6981.21
2014/7/5 西城锦园 定海区 144 8290 15336.22
2014/7/19 蔚蓝海岸公寓 普陀区 258 9970 26404.72
2014/7/19 弘业·城市花园一期一批次 定海区 126 8080 12413.68
2014/7/20 宁兴·上院 普陀区 215 8400 18178.34
2014/7/23 融信·新新家园第六批 临城新区 277 11000 37356.35
2014/7/27 颐景御园第四批次 普陀区 110 8600 6438.1
2014/8/3 浙能·蓝庭3、10幢 普陀区 118 13100 10843.28
2014/8/10 茗桂华庭第三批次 定海区 48 8400 4849.44
2014/8/13 宁兴·上院 普陀区 192 8100 21203.9
2014/8/16 嵊泗县天悦湾滨海度假村A区二期 嵊泗县 373 9400 19838.43
2014/8/18 悦诚广场 普陀区 169 29000 9612.57
2014/8/24 长峙岛翡翠苑批次 临城新区 41 21000 10406.75
2014/9/6 恒宏沁园 定海区 144 8400 13454.73
2014/9/10 中颢商务大厦 普陀区 商业88 套 7000 33450.86
2014/9/15 金色雅院 普陀区 62 11000 11514.27
2014/9/20 金色华庭一期 临城新区 248 10300 29679.24
2014/9/20 西城锦园第二批次 定海区 116 7800 12121.34
2014/9/21 绿城玫瑰园·诚园 定海区 99 9999元/㎡起 20635.74
2014/9/27 长峙岛香芸园一期 临城新区 249 9500元/㎡起 28186.46
2014/9/27 绿城玫瑰园·诚园第二批次 定海区 24 20600元/㎡起 5818.43
2014/9/27 绿城玫瑰园·诚园第三批次 定海区 44 11200元/㎡起 4185.08
2014/9/28 翡翠苑一期第二批次 临城新区 35 20505 8901.38
2014/10/4 宁兴·上院 普陀区 44 8300 4280.64
2014/10/15 长峙岛风华园一期批次 临城新区 300 别墅20800元/㎡;公寓9800元/㎡ 33434.4
2014/10/25 颐景御园第五批次 普陀区 294 别墅20800元/㎡;公寓9800元/㎡ 3403.86
2014/10/26 绿城·香芸园一期第三批次 临城新区 78 9500 8301.4
2014/10/28 爱琴海度假村A区 岱山县 145 16000 14480.89
2014/11/1 弘生世纪城南区29#、31# 定海区 64 11600 6205.86
2014/11/2 绿城玫瑰园·诚园第四批次 定海区 66 11400 6116.92
2014/11/8 金色华庭二期 临城新区 189 10000 26456.04
2014/11/9 弘业·城市花园二批次 定海区 36 7700 3024.12
2014/11/15 弘业·城市花园三批次 定海区 42 7700 4534.96
2014/11/15 广宇·锦澜公寓 临城新区 168 10800 15532.9
2014/11/15 广宇·锦澜公寓第二批次 临城新区 136 9960 12296.05
2014/11/15 浙能·蓝庭 普陀区 22 11200 4095.88
2014/11/16 恒尊·城市里 普陀区 24 10600 17543.08
2014/11/30 绿城玫瑰园·诚园 定海区 88 11200元/㎡起 8434.36
2014/12/6 北岸印象广场 定海区 131 商业7800 元/㎡ 10626.64
2014/12/9 新锋商务大厦 普陀区 24 商业28500元/㎡
12999.95
2014/12/13 宁兴·上院 普陀区 144 8300 13372.05
2014/12/15 海林嘉盛苑 嵊泗县 136 4774 7948.666
2014/12/15 奥莱广场 定海区 69 商业17000元/㎡ 4159.61
2014/12/20 颐景御园第六批次 普陀区 60 7200 3202.9
2014/12/27 春天里第四批次 临城新区 32 10000 4188.88
2014/12/27 璞缇学苑 普陀区 204 11000 18640.01